CZW卧式低温冷却液循环泵

分类: ,

爱皮尔专业工程师为您

  • 免费提供一对一技术支持服务
  • 特殊材质、非常规产品均可订做
  • 服务热线:021-5810 8666
  • E-mail:business@cnapl.com

CZW卧式低温冷却液管道循环泵独特结构组合设计,该泵采用国内水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在普通离心泵基础上派生出热水循环泵、高温泵、化工泵、油泵等,是目前标准定型推广产品。易于维护:易于更换密封件和轴承。 防泄漏:不同材料的硬质合金密封件可确保在运输不同介质时不会泄漏。 低噪音:两个低噪音轴承下的水泵运行平稳,除电动机声音微弱外,基本没有噪音。 故障率低:结构简单合理,关键部位配备优质配套,大大提高了整机的无故障工作时间。 更加节省空间:出风口可以在三个方向运转,方便管道布置和安装,节省空间。 运行稳定:泵轴的同心叶轮具有出色的动静平衡,可确保运行平稳且无振动。

选型范围

  1. 泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa。当泵系统工作压力大于1. 6MPa时应在选用时另行提出;
  2. 环境温度<40℃,相对湿度<95%;
  3. 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积 的0.1%,粒度<0. 2mm。

注:如使用介质为带有细小颗粒,请在选用时注明,以便我公司采用耐磨式机械密封。

产品详情

材质结构

产品细节

工厂一角

安装尺寸

型号意义

型号参数

泵型号 流量 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kw) 汽蚀佘量(m)
(m3/h) (l/s)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.5 2.3
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4.0 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3.0 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4.0 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2800 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3.0 2.3
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4.0 2.3
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3.0 2.5
滚动至顶部